+420 583 21 34 87
+420 739 042 646
rea-sk@email.cz
Gryp
Tornado
Typ | Gryp 15 | Gryp 20M | Gryp 20 | Gryp 28 | Gryp 40 | Gryp 60PV | Tornado 67 | Tornado 115 |
Jmenovitý tepelný výkon kW |
15 | 23 | 23 | 28 | 43 | 61 | 66 | 115 |
KCal/h | 12.900 | 20.000 | 20.000 | 24.100 | 37.000 | 52.700* | 56.700* | 99.100* |
Btu/h | 51.600 | 80.000 | 80.000 | 96.400 | 148.000 | 210.900* | 227.000* | 396.500* |
Ohřátý vzduch | 350 m3/h | 400 m3/h | 400 m3/h | 500 m3/h | 1.050 m3/h | 1.300 m3/h | 2.800 m3/h | 4.800 m3/h |
Motor ventilátoru | 100 W | 100 W | 100 W | 150 W | 250 W | 250 W | 460 W | 800 W |
Spotřeba nafty/tolexu | 1,48 lt/h | 2,31 lt/h | 2,31 lt/h | 2,78 lt/h | 4,25 lt/h | 5,64 lt/h | 6,07 lt/h | 10,60 lt/h |
Objem nádrže | 11 lt | 11 lt | 21 lt | 30 lt | 46 lt | 46 lt | 51 lt | 100 lt |
El. připojení-zásuvka | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
Hmotnost | 16 kg | 20 kg | 26 kg | 31 kg | 37 kg | 40 kg | 65 kg | 101 kg |
Délka | 800 mm | 800 mm | 830 mm | 860 mm | 930 mm | 1.065 mm | 1.405 mm | 1.680 mm |
Šířka | 355 mm | 355 mm | 430 mm | 485 mm | 560 mm | 560 mm | 620 mm | 690 mm |
Výška | 345 mm | 355 mm | 465 mm | 530 mm | 615 mm | 625 mm | 750 mm | 898 mm |
Cena (bez D.P.H.) | 350,00 | 429,00 | 439,00 | 549,00 | 599,00 | 1199,00 | 1550,00 |
IS 40
Typ | IS 40 |
Jmenovitý tepelný výkon kW |
38 |
KCal/h | 32.900* |
Btu/h | 130.600* |
El. přípoj - zásuvka | 230V/50HZ |
Spotřeba nafty | 3,56 lt/h |
Objem nádrže | 51 lt |
Hmotnost | 60 kg |
Délka | 645 mm |
Šířka | 950 mm |
Výška | 980 mm |
Cena (bez D.P.H.) | 1300,00 |