+420 583 21 34 87
+420 739 042 646
rea-sk@email.cz
KID
provedení „A“ (automatické ovládání, zapalování tlačítkem - aktivací řídící destičky)
Typ | Kid 10 | Kid 15 | Kid 30M Kid 30A |
Kid 40M Kid 40A |
Kid 60M Kid 60A |
Kid 80M Kid 80A |
Jmenovitý tepelný výkon kW |
10 | 15 | 12,4 : 31,2 | 26,6 : 43,5 | 26,9 : 58,4 | 35,8 : 82,1 |
KCal/h | 8.600 | 12.900 | 10.700 : 26.800 | 22.900 : 37.400 | 23.100 : 50.200 | 30.800 : 70.600 |
Btu/h | 34.400 | 51.600 | 42.400 : 106.500 | 90.900 : 148.400 | 91.800 : 199.500 | 122.200 : 280.400 |
Množství ohřátého vzduchu | 300 m3/h | 300 m3/h | 750 m3/h | 850 m3/h | 1.800 m3/h | 2.450 m3/h |
Tlak plynu | 0,3 bar | 0,7 bar | 1,5 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
Spotřeba plynu | 0,78 kg/h | 1,17 kg/h | 0,98:2,46 kg/h | 2,10:3,43 kg/h | 2,12:4,61 kg/h | 2,82:6,48 kg/h |
El. příkon - zásuvka | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
Hmotnost | 5 kg | 6 kg | 11,5 kg | 13 kg | 20 kg | 23 kg |
Délka | 180 mm | 180 mm | 280 mm | 280 mm | 370 mm | 370 mm |
Šířka | 390 mm | 490 mm | 530 mm | 690 mm | 780 mm | 925mm |
Výška | 270 mm | 270 mm | 400 mm | 400 mm | 520 mm | 520 mm |
Cena (bez D.P.H.) | 105,00 | 129,00 | 202,00 (M)/289,00 (A) | 265,00 (M)/399,00 (A) | 339,00 (M)/519,00 (A) | 699,00 (M)/739,00 (A) |
Argos100A
Typ | Argos 100A |
Jmenovitý tepelný výkon kW |
46 : 100 |
KCal/h | 39.600 : 86.000 |
Btu/h | 157.100 : 344.000 |
Množství ohřátého vzduchu | 3.300 m3/h |
Tlak plynu | 2 bar |
Spotřeba plynu | 3,6 - 7,9 kg/h |
El. přípoj - zásuvka | 230V/50HZ |
Hmotnost | 28 kg |
Délka | 1060 mm |
Šířka | 424 mm |
Výška | 562 mm |
Cena (bez D.P.H.) | 799,00 EUR |