Gryp AP
| Typ | Gryp 15AP | Gryp 25AP | Gryp 40AP |
|
Jmenovitý tepelný výkon kW |
14,5* | 26* | 38,5* |
| KCal/h | 12.500* | 22.400* | 33.200* |
| Btu/h | 50.000* | 89.400* | 132.600* |
| Účinnost | 81,40% | 81,60% | 81,40% |
| Ohřátý vzduch | 650 m3/h | 800 m3/h | 1200 m3/h |
| Motor ventilátoru | 180 W | 300 W | 250 W |
| Spotřeba nafty/tolexu | 1,34 lt/h | 2,59 lt/h | 3,54 lt/h |
| Objem nádrže | 30 lt | 46 lt | 46 lt |
| El. přípoj - zásuvka | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
| Hmotnost | 35 kg | 40 kg | 42 kg |
| Šířka | 860 mm | 930 mm | 1065 mm |
| Délka | 485 mm |
560 mm |
560 mm |
| Výška | 570 mm | 625 mm | 650 mm |
| Cena (bez D.P.H.) | 810,00 | 1220,00 |